Todos os Nossos Produtos

NEONATURAL GATOS FILHOTES
- Saúde Bucal
- Saúde Intestinal
- Controle de Bola de Pelo
- Ômega 3 e 6 DHA
- Redução de Sódio
- Controle de PH Urinário
- Recomendações:
Mantenha água fresca e limpa para seu gato, leve seu animal com frequência ao médico veterinário. Divida a quantidade recomendada em várias refeições diárias. Mantenha o produto em local seco, fresco e arejado.

Onde Encontrar
BR 277 Km605,5, S/Nº, Núcleo Industrial Santa Tereza do Oeste. Santa Tereza do Oeste - PR
Veja aqui a localização exataComposição Básica: |
---|
Farinha de vísceras de aves, Farinha de carne e ossos bovina, Farinha de Peixe, farinha de salmão, Quirera de arroz, Milho integral moído*, Ovo em pó desidratado, Complexo de Vegetais 1,0 % (abóbora, cenoura), Levedura de cerveja, Farelo de trigo, Polpa de beterraba, Semente de linhaça, Óleo de frango, Óleo de peixe, Cloreto de sódio (Sal comum), Hidrolisado de fígado de aves, Mannanoligossacarideos (MOS), Aditivo adsorvente de micotoxinas, Sulfato de condroitina (0,06%), Sulfato de Glucosamina (0,04%), Glutamato monossódico, Zeolita, Extrato de yucca, Hexametafosfato de sódio, Cloreto de potássio, Ácido fólico, Biotina, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Cloreto de colina, Iodato de cálcio, Selenito de sódio, Sulfato de cobre, Sulfato de ferro, Sulfato de manganês, Sulfato de zinco, Aditivo Antifungico (ácido propiônioco e propionato de amônio), Aditivo antioxidante (BHA e BHT). Espécies doadoras de gene: Milho* (Zea mays; Agrobacterium tumefaciens; Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Bacillus subtilis; Diabrotica firgifera; Dicossoma ; E. coli; Sphingobium herbicidorovans; S. maltophilia; Thermoccocales spp.) |
Espécies doadoras de gene: Milho* (Zea mays; Agrobacterium tumefaciens; Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Bacillus subtilis; Diabrotica firgifera; Dicossoma ; E. coli; Sphingobium herbicidorovans; S. maltophilia; Thermoccocales spp.) |
Enriquecimento por kg | |
---|---|
Vitamina A / Vitamina A / Vitamin A | 15.831,25 UI/kg |
Vitamina D3 / Vitamina D3 / Vitamin D3 | 538,26 UI/kg |
Vitamina E / Vitamina E / Vitamin E | 79,0 UI/kg |
Vitamina K3 / Vitamina K3 / Vitamin K3 | 0,16 mg/kg |
Vitamina B1 / Vitamina B1 / Vitamin B1 | 12,67 mg/kg |
Vitamina B2 / Vitamina B2 / Vitamin B2 | 7,60 mg/kg |
Vitamina B6 / Vitamina B6 / Vitamin B6 | 8,55 mg/kg |
Vitamina B12 / Vitamina B12 / Vitamin B12 | 36,41 mcg/kg |
Ácido Fólico / Acido Fólico / Folic acid | 1,90 mg/kg |
Ácido Pantotênico / Ácido Pantoténico / Pantothenic acid | 12,67 mg/kg |
Antioxidante / Antioxidante / Antioxidant | 125 mg/kg |
Biotina / Biotina / Biotin | 0,16 mg/kg |
Colina / Colina / Hill | 2.511,30 mg/kg |
Niacina / Niacina / Niacin | 139,32 mg/kg |
Cobre / Cobre / Copper | 8,85 mg |
Manganês / Manganeso / Manganese | 13,45 mg |
Zinco / Zinc / Zinc | 118,73 mg |
Ferro / Hierro / Iron | 141,55 mg |
Selênio / Selenio / Selenium | 0,53 mg |
Iodo / Yodo / Iodine | 1,06 mg |
Níveis de Garantia | ||
---|---|---|
Umidade / Humedad / Moisture | máx. | 100g/kg |
Proteína bruta / Proteína / Protein | mín. | 330g/kg |
Extrato etéreo / Extracto etéreo / Ethereal extract | mín. | 130g/kg |
Matéria Fibrosa / Materia Fibrosa / Fibrous matter | máx. | 30g/kg |
Matéria mineral / Materia Mineral / Mineral matter | máx. | 95g/kg |
Cálcio / Calcio / Calcium | mín. | 10g/kg |
Cálcio / Calcio / Calcium | máx. | 19g/kg |
Fósforo / Fósforo / Phosphor | mín. | 8000mg/kg |
Ômega 6 / Omega 6 / Omega 6 | mín. | 18g/kg |
Ômega 3 / Omega 3 / Omega 3 | mín. | 2500mg/kg |
DHA / DHA / DHA | mín. | 600mg/kg |
Sódio / Sodio / Sodium | mín. | 1800mg/kg |
Potássio / Potasio / Potassium | mín. | 6000mg/kg |
Taurina / Taurina / Taurine | mín. | 1300mg/kg |
Metionina / Metionina / Methionine | mín. | 8000mg/kg |
Vegetais (abóbora e cenoura) / Vegetal (calabaza y zanahoria) / Vegetable (pumpkin and carrot) | mín. | 10g/kg |
Energia Metabolizável / Energía metabolizable / Metabolizable Energy | 4100 kcal/kg | |
pH Urinário / pH Urinario / Urinary pH | 6,2 a 6,8 |
Indicação Alimentar Diária | ||
---|---|---|
Idade (meses) | Peso do Gato (kg) | Consumo Diário (g) |
2 - 3 | 0,5 | 1 |
1,0 | 21 a 31 | |
1,5 | 34 a 49 | |
2,0 | 44 a 64 | |
4 - 6 | 0,5 | 17 a 24 |
1,0 | 27 a 39 | |
2,0 | 43 a 62 | |
2,5 | 50 a 72 | |
7 - 12 | 2,0 | 43 a 62 |
3,0 | 56 a 81 | |
4,0 | 58 a 84 | |
5,0 | 60 a 86 | |
Quantidades orientativas podendo variar de acordo com idade, raça e atividade. Consulte seu médico veterinário. |
Guia de Adaptação | ||
---|---|---|
Para uma melhor adaptação recomenda-se fazer a transição do produto de forma gradual conforme a orientação abaixo: | ||
Dia | Bino Premium Especial | Alimento Anterior |
1 | 20% | 80% |
2 | 20% | 80% |
3 | 40% | 60% |
4 | 40% | 60% |
5 | 60% | 40% |
6 | 80% | 20% |
7 | 100% | 0 |
Quantidades orientativas podendo variar de acordo com idade, raça e atividade. Consulte seu médico veterinário. |
Nossas Marcas



