Todos os Nossos Produtos

KIN PREMIUM CÃES ADULTOS
- 2 Fontes Proteícas
- 21% de Proteína
- Dentes, pêlos e ossos saudáveis
- Ômega 3 e 6 DHA
- Extrato de Yucca
- Sem corantes artificiais
- Recomendações:
Mantenha água fresca e limpa para seu cão, leve seu animal com frequência ao médico veterinário. Divida a quantidade recomendada em várias refeições diárias. Mantenha o produto em local seco, fresco e arejado.

Onde Encontrar
BR 277 Km605,5, S/Nº, Núcleo Industrial Santa Tereza do Oeste. Santa Tereza do Oeste - PR
Veja aqui a localização exataComposição Básica: |
---|
Farinha de vísceras de aves, Farinha de carne e ossos bovina, Quirera de arroz, Milho integral moído*, Farelo de trigo, Farelo de soja**, Óleo de frango, Cloreto de sódio (Sal comum), Hidrolisado de fígado, Glutamatomonossódico, Extrato de yucca, Ácido fólico, Biotina, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Cloreto de colina, Iodato de cálcio, Selenito de sódio, Sulfato de cobre, Sulfato de ferro, Sulfato de manganês, Sulfato de zinco, Aditivo prebiótico (MOS), Aditivo adsorvente de micotoxinas, Aditivo Antifungico (ácido propiônico e propionato de amônio), Aditivo antioxidante (BHA e BHT). |
Espécies doadoras de gene: Milho* (Zea mays; Agrobacterium tumefaciens; Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Bacillus subtilis; Diabrotica firgifera; Dicossoma sp; E. coli; Sphingobium herbicidorovans; S. maltophilia; Thermoccocales spp.) Soja**(Agrobacterium tumefaciens; Arabidopsis thaliana; Bacillus thuringienses; Streptomyces viridochromogenes; B. T. var Azawai e Kurstaqui; Delftia acidovorans; Glicin max; Helianthus anus; Pseudomonas fluorescens;S. higroscopicus; Stenotro-phomonas maltophilia; Zea mays; Agrobacterium sp; Bacillus thuringiensis subsp.; Kumamotoensis; Stenotrphomonas maltophilia strain DI-6). |
Enriquecimento por kg | |
---|---|
Ácido Fólico / Acido Fólico / Folic acid | 0,32 mg |
Ácido Pantotênico / Ácido Pantoténico / Pantothenic acid | 16,2 mg |
Biotina / Biotina / Biotin | 0,06 mg |
Cobre / Cobre / Copper | 12,4 mg |
Colina / Colina / Hill | 320 mg |
Ferro / Hierro / Iron | 88 mg |
Iodo / Yodo / Iodine | 1 mg |
Manganês / Manganeso / Manganese | 6,9 mg |
Niacina / Niacina / Niacin | 20 mg |
Selênio / Selenio / Selenium | 0,36 mg |
Vitamina A / Vitamina A / Vitamin A | 10.000 UI /kg |
Vitamina B1 / Vitamina B1 / Vitamin B1 | 3,2 mg |
Vitamina B12 / Vitamina B12 / Vitamin B12 | 32 mcg |
Vitamina B2 / Vitamina B2 / Vitamin B2 | 6 mg |
Vitamina B6 / Vitamina B6 / Vitamin B6 | 2 mg |
Vitamina B12 / Vitamina B12 / Vitamin B12 | 32 mcg |
Vitamina D3 / Vitamina D3 / Vitamin D3 | 1.000 UI/kg |
Vitamina E / Vitamina E / Vitamin E | 62 UI/kg |
Vitamina K3 / Vitamina K3 / Vitamin K3 | 1,0 mg |
Zinco / Zinc / Zinc | 100 mg |
Níveis de Garantia | ||
---|---|---|
Umidade / Humedad / Moisture | máx. | 100g/kg |
Proteína bruta / Proteína / Protein | mín. | 210g/kg |
Extrato etéreo / Extracto etéreo / Ethereal extract | mín. | 90g/kg |
Matéria Fibrosa / Materia Fibrosa / Fibrous matter | máx. | 45g/kg |
Matéria mineral / Materia Mineral / Mineral matter | máx. | 110g/kg |
Cálcio / Calcio / Calcium | máx. | 24g/kg |
Cálcio / Calcio / Calcium | mín. | 8.000mg/kg |
Fósforo / Fósforo / Phosphor | mín. | 7.000mg/kg |
Sódio / Sodio / Sodium | mín. | 2.500mg/kg |
Extrato de Yucca / Extracto de Yuca / Yucca Extract | mín. | 150mg/kg |
Energia Metabolizável / Energía metabolizable / Metabolizable Energy | 3.800kcal/kg |
Indicação Alimentar Diária | |
---|---|
Peso do cão (kg) | Quantidade (em gramas) |
15 a 20 | 250 a 310 |
21 a 25 | 321 a 366 |
26 a 30 | 377 a 420 |
31 a 40 | 430 a 521 |
41 a 45 | 530 a 569 |
46 a 50 | 578 a 616 |
51 a 60 | 625 a 706 |
Quantidades orientativas podendo variar de acordo com idade, raça e atividade. Consulte seu médico veterinário. |
Guia de Adaptação | ||
---|---|---|
Para uma melhor adaptação recomenda-se fazer a transição do produto de forma gradual conforme a orientação abaixo: | ||
Dia | Bino Premium Especial | Alimento Anterior |
1 | 25% | 75% |
2 | 25% | 75% |
3 | 50% | 50% |
4 | 50% | 50% |
5 | 75% | 25% |
6 | 75% | 25% |
7 | 100% | 0 |
Nossas Marcas



